Перечень обязательных работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов
Перечень обязательных работ по содержанию общего имущества многоквартирных домов
Заключенные от имени собственников помещений в МКД договоров об использовании общего имущества
Состав предоставляемых потребителю коммунальных услуг
Ресурсоснабжающие организации
Договора
Прайслисты на услуги
Пункты приема платежей
Заключенные от имени собственников помещений в МКД договоров об использовании общего имущества
Состав предоставляемых потребителю коммунальных услуг
Ресурсоснабжающие организации
Договора
Прайслисты на услуги
Пункты приема платежей
№ п/п |
Перечень работ(услуг) |
Периодичность работ |
1. | Весенние и осенние осмотры общего имущества жилых домов,подготовка жилых домов к сезонной эксплуатации | |
1.1 | Комиссионные обследования МКД с составлением актов осмотра | 2 раза в год |
1.2 | Внеплановые обследования по заявлениям жителей | При поступлении заявления,в течении 7 рабочих дней |
1.3 | Зашивка чердачных и подвальных окон | 2 раза в год |
2 | Содержание внутридомового инженерного оборудования общего пользования (в том числе аварийное обслуживание),содержание общедомовых приборов учета | |
2.1 | Содержание внутридомового инженерного оборудования холодного и горячего водоснабжения, систем канализации | |
2.1.1 | Осмотр инженерных сантехнических сетей в подвале( визуальный осмотр запорной арматуры и трубопроводов с выявлением дефектов) | 1 раз в квартал |
2.1.2 | Аварийное обслуживание(устранение засора в подвале и до первого этажа включительно,устранение утечек трубопроводов) | Незамедлительно |
2.2 | содержание внутридомовых электрических сетей и оборудования | |
2.2.1 | Осмотр, проверка состояния электросетей и оборудования (ВРУ, этажных щитков, переходных и соединительных коробок) в местах общего пользованияс выявлением дефектов и устранение незначительных несправностей, в течении времени, отводимого на осмотр.в.т.ч. электропроводки до 1,5м | 2 раза в год |
2.2.2 |
Осмотр, проверка состояния элементов линий освещения на лестничных клетках и в общих коридорах, линий надподъездного освещения: - выключателей, - патронов, - электропроводки до 1,5м, - электрических ламп надподъездного освещения и замена лапм на лифтовых площадках(при наличии лифта). |
3 раза в год |
2.2.3 |
Аварийное обслуживание в местах общего пользования и в жилых помещениях( отсутствие, перепады напряжения,короткое замыкание, изолирование оголенных участков в МОП, устранение электропотенциала и пр.) |
Незамедлительно |
2.3 | Содержание внутридомового газового оборудования (при наличии) | |
2.3.1 | Отключение газопровода для проведения по обслуживанию внутреннего газопровода. | 1 раз в 3 года |
2.3.2 | Визуальная проверка(осмотр) целостности внутренних газопроводов. | |
2.3.3 | Проверка соответствия и установки газопроводов, газоиспользуещего оборудования , газоиспользуещих приборов установленным нормативным требованиям. | |
2.3.4 | Визуальная проверка(осмотр)наличия свободного досупа к внутренним газопроводам и газоиспользуещего оборудования. | |
2.3.5 | Визуальная проверка (осмотр) состояния окраски и крепления газопроводов, наличия и целосности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции здания. | |
2.3.6 | Приборная проверка герметичности соединений и отключающих на внутренних газопроводах и газоиспользующем оборудовании. | |
2.3.7 | Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств на внутренних газопроводах. | |
2.3.8 | Проверка работоспособности кранов на внутренних газопроводах и газоиспользующем оборудовании, краны разбираются, очищаются от старой смазки, вновь смазываются и устанавливаются. | |
2.3.9 | Проверка работоспособности автоматики безопасности на газоипользующем оборудовании, ее наладка регулировка. | |
2.3.10 | Проверка и регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы газоиспользуещего оборудования. При необходимости производится прочистка форсунок. | |
2.3.11 | Прповерка наличия тяги в домовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб с домовым каналом. | |
2.3.12 | Проведение повторных пусков газа в газоиспользуещее оборудование. Инструктаж по правилам безопасного пользования газом. | |
2.3.13 | Аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования | Незамедлительно |
2.4 | содержание внутридомовых систем отопления | |
2.4.1 |
Обходы и осмотры индивидуальных тепловых пунктов и тепловых узлов с выявлением дефектов и устранение незначительных несправностей, которые могут быть устранены в течении времени, отводимого на осмотр, - Проверка состояния трубопроводов, запорной арматуры, теплоизоляции, - набивка сальников в запорной арматуре,- смена прокладок во фланцевых соединениях,--- очистка грязевиков. |
2 раза в год (перед и после отопительного сезона), |
2.4.2 |
Проверка качества регулировки и дополнительная регулировка систем теплоснабжения: - установка и замена дроссельных шайб, - регулировка диаметров сопел элеваторов, - прочие регулировочные работы. |
1 раз в год (в начале отопительного сезона) |
2.4.3 | Промывка системы отопления дома | по окончании отопительного периода |
2.4.4 | Аварийное обслуживание систем отопления | |
2.4.4.1 | Устранению течи в трубопроводах, приборах и арматуре системы отопления. | Незамедлительно |
2.4.4.2 | Устранение непрогревов отопительных приборов (удаление воздуха из системы, дополнительное регулирование | Работы заявочного характера |
2.5 | Содержание общедомовых приборов учета по теплу, ГВС, ХПВ, электроэнергии | |
2.5.1 | Контроль показаний приборов на объекте с целью обследования и определения состояния общедомовых приборов учета(их работоспособности) | Ежедневно |
2.5.2 | Составтение отчета о фактическом потреблении энергоресурсов | Ежемесячно |
Техническое обслуживание | ||
2.5.3 | Проведение осмотров для контроля состояния оборудования узла, а также для уточнения объемов работ по профилактическому обслуживанию или текущему ремонту | Ежемесячно |
2.5.4 | Снятие показаний | |
2.5.5 | Комплексная проверка функционирования узла | 2 раза в неделю |
2.5.6 | Ревизия узлов | 1 раз в год |
2.5.7 | Запуск(консервация) | |
2.5.8 | Чистка проточной части преобразователей расхода. | |
2.5.9 | Контроль наличия масла в гильзах датчиков темпиратуры. | |
2.5.10 | Ревизия контактных соединений. | |
2.5.11 | Проверка и чистка тепловычислителя | |
2.5.12 | Проверка целосности кабелей. | |
2.5.13 | Проверка качества заземления. | |
2.5.14 | Ежегодная сдача УКУТ в эксплуатацию перед началом отопительного сезона. | |
2.5.15 | Аварийное обслуживание общедомовых приборов учета | |
2.5.16 | Устранение неисправностей создающих невозможность для работы персонала. | Незамедлительно |
3 | Санитарно-гигиеническое содержание мест общего пользования многоквартирного дома и внешнее благоустройство (в т.ч. земельного участка, входящего в состав общего имущества) | |
3.1 | Уборка территорий домовладений ручным способом в зимний период | |
3.1.1 | Подметание свежевыпавшего снега с пешеходных дорожек | Ежедневно |
3.1.2 | Подсыпка территорий песком во время гололеда | При необходимости |
3.1.3 | Очистка крылец, спусков в подвал, лестниц к подъездам | Ежедневно |
3.1.4 | Очистка подвалов и чердаков от бытового мусора | 1 раз в месяц |
3.2 | Уборка территорий домовладений ручным способом в летний период | |
3.2.1 | Подметание территории, сбор бытового мусора | Ежедневно |
3.2.2 | Уборка детских площадок и газонов от мусора | Ежедневно |
3.2.3 | Очистка чердаков и подвалов от бытового мусора | 1 раз в месяц |
3.3 | Уборка лестничных клеток(в домах с мусоропроводами и лифтами) | |
3.3.1 | Влажное подметание лест. площадок и маршей | 2 раза в неделю |
3.3.2 | Мытье полов лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц |
3.3.3 | Влажная протирка стен,отпительн. приборов,подоконников,почт. ящиков. | 1 раз в год |
3.3.4 | Мытье окон | 1 раз в год |
3.4 | Уборка лифтовых кабин(при наличии) | |
3.4.1 | Подметание пола кабины | 2 раза в неделю |
3.4.2 | Мытье пола кабины | 1 раз в неделю |
3.4.3 | Мытье стен и дверей | 1 раз в год |
3.5 | Механизированная уборка территорий домовладений | |
3.5.1 | Очистка в зимний период придомовых дорог от снега | По необходимости |
3.6 | Дератизация и дезинсекция | |
3.6.1 | Обработка подвалов от грызунов и насекомых по заявкам жителей | Ежемесячно, по заявкам |
4 | Сбор, вывоз, складирование и утилизация твердых бытовых отходов, в т.ч. крупногабаритных | |
4.1 | Удаление мусора из стационарных мусоросборников, отдельно стоящих контейнеров | Ежедневно |
4.1.2 | Уборка территории, прилегающей к усоросборникам;контейнерным площадкам | Ежедневно |
4.1.3 | Вывоз и утилизация ТБО на специализированном полигоне | Ежедневно |
4.1.4 | Санитарная обработка м/сборников и конт. площадок |
1 раз в месяц (в летний период) |
4.1.5 | Вывоз крупногабаритных отходов | Ежемесячно |
4.1.6 | для домов с мусоропроводами (при наличии): | |
4.1.6.1 | Удаление мусора из мусорокамер мусоропроводов | Ежедневно |
4.1.6.2 | Подметание помещения мусорокамеры | Ежедневно |
4.1.6.3 | Уборка загрузочных клапанов | 1 раз в неделю |
4.1.6.4 | Санитарная обработка м/ камер | 1 раз в месяц |
4.1.6.5 | Пробивка засоров ствола м/ камеры | По необходимости |
4.1.7 | Вывоз и утилизация ТБО на специализированном полигоне | Ежедневно |
5 | Содержание лифтового оборудования | |
5.1 | Техническое обслуживание | |
5.1.1 | Осмотр лифтового оборудования, выполнение планово-предупредительных работ в соответствии с руководством по эксплуатации, устранение мелких неисправностей с заменой отдельных деталей. | 1 раз в месяц |
5.1.2 | Централизованный контроль за выполнением всех функций системы КДК, включая двухстороннюю связь между диспетчерским пунктом и пассажиром в лифте. | |
5.2 | Аварийное обслуживание лифтового оборудования | |
5.2.1 | Диспетчерский контроль с обеспечением вызова диспетчера из кабины лифта по громкоговорящей связи. | 30 минут |
5.2.2 | Высвобождение пассажиров из кабины лифта | |
5.3 | Периодическое техническое освидетельствование | |
5.3.1 | Полный визуальный осмотр всех элементов лифтов с привлечением специализированного участка. Проверка на функционирование во всех режимах в соответствии с руководством по эксплуатации. | 1 раз в год |
5.3.2 |
Выполнение электроизмерений: - сопротивления изоляции эл.оборудования и эл.сетей, - проверка срабатывания защиты и др. |
|
6 | Организация мест накопления ртутьсодержаших ламп | по заявке |
7 | Диспетчерское обслуживание,гидрометеорологическая информация; производственный контроль качества водоснабжения в жилых домах прочее | |
7.1 | Диспетчерский пункт, тел.2-11-01 | круглосуточно |
7.2 | Проведение контроля параметров воды | по необходимости |
7.3 | Прием данных гидрометеорологической службы | с сентября по май |
8 | Расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг,снятие показаний приборов учета,содержание информационных систем,сбор платежей | ежедневно |